तमिलनाडु
कुल विधानसभा सीटें 234
|
पार्टी | 2011 जीते / आगे | 2006 |
एआईएडीएमके | 150 | 61 |
डीएमडीके | 33 | 00 |
डीएमके | 23 | 96 |
सीपीएम | 10 | 09 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 9 | 06 |
कांग्रेस | 5 |
|
अन्य + निर्दलीय | 00 | 09 |
पश्चिम बंगाल
कुल विधानसभा सीटें 294 |
पार्टी | 2011 जीते / आगे | 2006 |
तृणमूल कांग्रेस | 184 | 30 |
कांग्रेस | 42 | 21 |
सीपीएम | 40 | 175 |
फॉरवर्ड ब्लॉक | 11 | 23 |
आरएसपी | 07 | 20 |
सीपीआई | 02 | - |
समाजवादी पार्टी | 01 | - |
अन्य + निर्दलीय | 07 | 06 |
असम
कुल विधानसभा सीटें 126 |
पार्टी | 2011 जीते | 2006 |
कांग्रेस | 78 | 53 |
एआईयूडीएफ | 18 | 10 |
एजीपी | 10 | 24 |
बीओपीएफ | 12 | 13 |
बीजेपी | 5 | 10 |
अन्य | 2 | - |
केरल
विधानसभा चुनाव सीटें 140 |
पार्टी | 2011 जीते | 2006 |
सीपीएम | 45 | 61 |
कांग्रेस | 38 | 24 |
एमयूएल | 20 | 07 |
सीपीआई | 13 | 17 |
केईसीएम | 09 | 07 |
आरएसपी | 02 | - |
एनसीपी | 02 | - |
जेडी (एस) | 04 |
|
अन्य | 07 | - |
पुडुचेरी
कुल विधानसभा सीटें 30 |
पार्टी | 2011 जीते | 2006 |
एआईएनसीआर | 15 | 03 |
कांग्रेस | 7 | 10 |
डीएमके | 2 | 07 |
एडीएमके | 5 | 01 |
आईएनडी | 0/1 | |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें